P2.976
CHEE CHUANG
CCOR2.976
État de disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Écran LED de location d'événements mobiles P2.976 pour fond de scène
c'est bon à utiliser pour :
affichage mené par location d'étape
affichage mené par location extérieure
affichage mené par location d'intérieur
Affichage LED de location de fête
affichage mené par location de concert
Affichage LED de location d'événement
500*500 mm et 500*1000 mm peuvent être utilisés ensemble.
spécification
Non. | Article | P2.976 |
0 | Prix(/m2) | |
1 | Pas de pixels | 2,976 mm |
2 | Configuration des pixels | SMD1921 |
3 | Densité de pixels | 112896 pixels/㎡ |
4 | Taille des modules | 250mm*250mm |
5 | Résolution des modules | 84*84 pixels |
6 | Taille de l'armoire | 500*500/500*1000mm |
7 | Résolution du Cabinet | 168*168/168*336Pixels |
8 | Type d'armoire | Moulage sous pression en aluminium |
9 | Épaisseur du meuble | 8 cm |
10 | Poids/armoire | 7Kgs/13Kgs |
11 | Luminosité | 5500 cd/㎡ |
12 | Fréquence de rafraîchissement | 1920 Hz (3840 Hz en option) |
13 | Échelle de gris | 65536 |
14 | Angle de vue (H/V) | ≥120°/60° |
15 | Consommation maximale | 400W/200W |
16 | Consommation électrique moyenne | 200W/100W |
17 | Tension d'entrée | 220V |
18 | Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
19 | Humidité de travail | 10 % à 90 % d’humidité relative |
20 | Catégorie IP | IP65/IP54 |
Emballage